Изображение

Хостинг-провайдер HandyHost (handyhost.ru)

Сккриншот хостера

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта
• WebMoney
• QIWI
• BitCoin
Интернет-банкинг
• Сбербанк
Банковские переводы
• Рубли

Запрашиваемые данные

  • Номер телефона
  • SMS-верификация
Тариф Цена
Intel Celeron 1 900 руб.
Intel Core i3-3220 2 000 руб.
Intel Celeron 2 300 руб.
2 x Intel Xeon L5630 3 500 руб.
Intel Core i7-2600 4 300 руб.
Intel Core i7-2600 4 500 руб.
Intel Xeon E3-1245 4 700 руб.
Intel Core i7-6700 5 100 руб.
Intel Core i7-6700 5 100 руб.
AMD Ryzen 5 3600 5 100 руб.
AMD Ryzen 5 3600 5 100 руб.
Intel Xeon E3-1220 5 400 руб.
AMD Ryzen 5 3400G 5 400 руб.
Intel Core i7-8700 5 900 руб.
Intel Core i7-8700 5 900 руб.
Intel Core i5-10600 6 600 руб.
Intel Xeon E3-1230 7 000 руб.
Intel Xeon E3-1270 7 000 руб.
Intel Core i7-8700 7 500 руб.
Intel Core i7-8700 7 500 руб.
AMD Ryzen 7 3700X 7 700 руб.
AMD Ryzen 7 3700X 7 700 руб.
Intel Xeon E3-1230 7 700 руб.
2 x Intel Xeon L5630 8 400 руб.
Intel Xeon E3-1230v5 8 400 руб.
Intel Core i9-9900K 9 000 руб.
Intel Core i9-9900K 9 000 руб.
Intel Xeon E3-1230v5 9 100 руб.
2 x Intel Xeon L5630 9 800 руб.
Intel Xeon E-2176G 10 300 руб.
Intel Xeon E-2176G 10 300 руб.
2 x Intel Xeon 5620 10 500 руб.
Intel Xeon E-2236 11 100 руб.
Intel Xeon E3-1270v5 11 200 руб.
Intel Xeon E3-1230 11 500 руб.
AMD Ryzen 9 3900 11 600 руб.
Intel Xeon E-2236 12 500 руб.
Intel Xeon E3-1230 12 600 руб.
AMD Ryzen 9 5950X 13 000 руб.
Intel Xeon E-2236 13 900 руб.
Intel Xeon E3-1270v5 14 000 руб.
Intel Xeon E-2236 14 700 руб.
2 x Intel Xeon E5-2630 16 100 руб.
2 x Intel Xeon E5-2630v3 23 000 руб.
2 x Intel Xeon E5-2630v3 23 000 руб.
AMD EPYC 7351P 25 100 руб.
2 x Intel Xeon Silver 4114 28 000 руб.
Intel Xeon W-2255 29 400 руб.
2 x Intel Xeon Silver 4114 33 200 руб.
Intel Xeon W-2255 36 400 руб.
AMD EPYC 7402P 37 800 руб.
2 x Intel Xeon E5-2670v3 40 800 руб.
2 x Intel Xeon Silver 4114 49 000 руб.
2 x Intel Xeon Gold 6140 74 200 руб.

Изображение